みんなで遊べば楽しさ100倍!! この夏、おもいっきりプールであそんで、暑さを吹き飛ばそう! |
|||||||||||||
7月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
||||||
15 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
16 祝 |
一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
17 | 18 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
19 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
20 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
21 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
|
22 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
23 | 24 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
25 | 一般開放 10:00〜14:00 水位・1.7m |
26 | 小体連 玉野市 水泳記録会 |
27 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
28 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 2コースのみ可 水位・1.7m |
|
29 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 2コースのみ可 水位・1.7m |
30 | 31 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
|||||||||
8月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
2 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
3 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
4 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
||||||
5 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
6 | 7 | 一般開放 10:00〜15:00 コース制限あり 水位・1.7m |
8 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
9 | 一般開放 10:00〜15:00 コース制限あり 水位・1.7m |
10 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
11 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 3コースのみ可 水位・1.7m |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 一般開放 12:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
17 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
18 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
||||
19 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
20 | 21 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
22 | 一般開放 10:00〜17:00 コース制限あり 水位・1.7m |
23 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
24 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
25 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
|
26 | 一般開放 10:00〜17:00 水位・1.7m |
利用料金:小中学生 150円 高校生 200円 大人 250円 営業時間:10:00〜17:00(合宿等で変更になる場合がございます。) *みやまスポーツクラブ会員は無料 *今年度は、無料開放はありません。ご了承ください。 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||||
・水泳合宿等の団体がコースを利用しますので、一般開放コースを制限いたします。利用可能コースについては、プールサイド掲示板をご覧ください。 | |||||||||||||
・水深は、センター170cm、両端130cmとなっております。(カレンダーの水位は、センターの深さです。) | |||||||||||||
・保護者の方や、付き添いの方は、お子様から目を離さないように監視をお願いします。 | |||||||||||||
・一般開放日や開放時間は、変更することもあります。詳細は玉野スポーツセンターへお問い合わせください。 | |||||||||||||
公益財団法人 岡山県体育協会 玉野スポーツセンター TEL 0863-31-0888 FAX 0863-31-0889 |