![]() No.4 グリーン |
![]() No.7 グリーン |
![]() No.12 グリーン |
![]() No.14 フェアウェイ |
![]() No.16 フェアウェイ |
ホールごとに少しずつ、 美しく表情を変えてゆくコースは、 1年を通し、最高の状態で プレーをしていただけるよう 整備に努めております。 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | トータル | JGAレート | |
| Y A R D |
BACK | 577 | 430 | 400 | 391 | 181 | 382 | 511 | 213 | 399 | 3,484 | 592 | 406 | 389 | 388 | 345 | 163 | 577 | 182 | 387 | 3,429 | 6,913 | 72.7 |
| REGULAR | 569 | 381 | 377 | 372 | 167 | 357 | 484 | 195 | 383 | 3,285 | 569 | 387 | 374 | 377 | 345 | 146 | 551 | 156 | 373 | 3,278 | 6,563 | 71.1 | |
| FRONT | 559 | 355 | 356 | 351 | 155 | 334 | 461 | 175 | 368 | 3,114 | 544 | 367 | 349 | 359 | 321 | 146 | 529 | 139 | 360 | 3,114 | 6,228 | 69.7 | |
| LADY'S | 544 | 335 | 356 | 330 | 138 | 212 | 410 | 150 | 339 | 2,814 | 514 | 340 | 349 | 342 | 321 | 129 | 492 | 118 | 332 | 2,937 | 5,751 | 72.0 | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | - | |
| HANDICAP | 11 | 1 | 5 | 3 | 15 | 9 | 17 | 13 | 7 | - | 14 | 4 | 12 | 6 | 10 | 18 | 2 | 16 | 8 | - | - | - | |
ドラコン推奨ホール…No.7,No.16 (No.4,No.11)/ニアピン推奨ホール…No.5,No17 (No.8,No.15)
|
- PDF形式のコンテンツをご覧になるためには、 Adobe Reader(無料)が必要です。
- このページはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。
- 当HPは、次世代高機能HTML/XHTMLエディタ「ez-HTML」で作成しました。 ez-HTML
2010 Kibi Country Club, All Rights Reserved.




